source: Garuda Indonesia
| No | From | To | Departure Time | Arrival Time | Flight Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semarang | Jakarta | 06:10 | 07:10 | GA 231 | |
| 2 | Semarang | Jakarta | 07:40 | 08:40 | GA 233 | |
| 3 | Semarang | Jakarta | 08:40 | 09:40 | GA 235 | |
| 4 | Semarang | Jakarta | 10:50 | 11:50 | GA 237 | |
| 5 | Semarang | Jakarta | 12:50 | 13:50 | GA 239 | |
| 6 | Semarang | Jakarta | 15:00 | 16:00 | GA 241 | |
| 7 | Semarang | Jakarta | 16:50 | 17:50 | GA 243 | |
| 8 | Semarang | Jakarta | 18:15 | 19:15 | GA 245 | |
| 9 | Semarang | Jakarta | 20:05 | 21:05 | GA 247 |
.





2 komentar:
tiket semarang - jakarta tgl 6 feb brp???
cari murah ni.....
termurah:
Lion 402rb jam 06:55
Poskan Komentar
Silakan tinggalkan pesan. Blog ini sudah dofollow.